項目名稱 | 機組容量 | 運行情況 | |
除 霧 器 | 云南宏泰新型材料有限公司電解A系列脫硫工程 | 2×1000MW | 已投運 |
云南宏泰新型材料有限公司電解B系列脫硫工程 | 2×1000MW | 已投運 | |
云南宏泰新型材料有限公司電解C系列脫硫工程 | 2×1000MW | 已投運 | |
內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電廠一期 | 2×600MW | 已投運 | |
內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電廠二期 | 2×600MW | 已投運 | |
內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電廠三期 | 2×600MW | 已投運 | |
內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電廠四期 | 2×600MW | 已投運 | |
神華神東電力公司店塔電廠改建 | 2×660MW | 已投運 | |
內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司300萬噸鋁鎂合金項目 | 4×660MW | 已投運 | |
寧夏京能寧東發(fā)電有限責任公司 | 2×660MW | 已投運 | |
國電電力大同發(fā)電有限責任公司#8機組配 | 1×600MW | 已投運 | |
陜西府谷電廠一期脫硫工程 | 2×600MW | 已投運 | |
華能營口電廠二期擴建工程 | 2×600MW | 已投運 | |
武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責任公司機組脫硫工程 | 2×600MW | 已投運 | |
魏橋鋁電沾化匯宏新材料煙氣脫硫除塵 | 4×330MW | 已投運 | |
魏橋鋁電惠民匯宏新材料煙氣脫硫除塵 | 4×330MW | 已投運 | |
包頭希望鋁業(yè)自備電廠二期脫硫工程 | 2×350MW | 已投運 | |
重慶石柱發(fā)電廠新建工程機組脫硫工程 | 2×350MW | 已投運 | |
管 束 式 除 塵 除 霧 器 | 新疆東方希望有色金屬有限公司#2機組 | 1850235m3/h | 已投運 |
湖州槐坎南方水泥有限公司脫硫脫硝項目 | 650000m3/h | 已投運 | |
登封中聯(lián)登電水泥有限公司深度治理項目 | 850000m3/h | 已投運 | |
阿斯福特紡織(漳州)有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 3×220t/h 2×30MW | 已投運 | |
陜西明德集中供熱有限責任公司超低排放改造 | 6×300t/h | 已投運 | |
實友化工(揚州)有限公司超潔凈改造項目 | 2×75t/h | 已投運 | |
義馬煤業(yè)集團股份有限公司超低排放改造 | - | 已投運 | |
山西大土河熱電二廠 | 3×150t/h | 已投運 | |
府谷縣泰達煤化有限責任公司鍋爐脫硫項目 | 2×130t/h | 已投運 | |
岳陽林紙股份有限公司岳陽分公司超低排放改造 | - | 已投運 | |
安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司高溫超高壓發(fā)電項目 | 1×172t/h 1×48MW | 已投運 | |
鹽城市凌云海熱電有限公司1#脫硫塔超低排放改造 | 1×75t/h | 已投運 | |
焦作隆豐皮草企業(yè)有限公司鍋爐改造系統(tǒng) | 1×65t/h 1×50t/h | 已投運 | |
府谷縣泰達煤化有限責任公司自備電廠濕法脫硫項目 | 2×130t/h | 已投運 | |
晉城石灰-石膏法脫硫系統(tǒng)(金駒煤化) | 2×91MW | 已投運 | |
東風(襄陽)能源有限公司超低排放改造項目 | - | 已投運 | |
河北高碑店隆創(chuàng)熱力2#3#5#爐脫硫除塵工程 | 238000m3/h | 已投運 | |
廣靈縣長青熱力有限公司鍋爐煙氣脫硫工程 | 1×100t/h | 已投運 |
(部分業(yè)績)